| |
DIPLOMADO EN ESTADÍSTICA |
| |
| |
|
| |
| |
Universidad: Universitat de Barcelona BARCELONA
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales BARCELONA
|
| |
Ciclo:
Ciclo Corto: sólo Primer Ciclo
|
| |
Web plan estudios: Pinche aquí para acceder
|
| |
Modalidad de enseñanza:
Presencial
|
| |
Duración:
3 años
|
| |
Directrices generales propias BOE::
20-11-1990
|
| |
Objetivos formativos
|
| | |
Las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial de Diplomado en Estadística deberán proporcionar una formación adecuada en las bases teóricas, metodológicas y técnicas de la Estadística.
El área de matemáticas es su principal herramienta, análisis matemático o el álgebra, hasta la estadística matemática o la descriptiva. Para cursar esta carrera es fundamental tener un sexto sentido matemático y una habilidad especial para el manejo de las cifras.
|
| |
Contenidos básicos
|
| | |
Álgebra, Análisis Matemático, Cálculo de Probabilidades, Estadística Descriptiva, Estadística Matemática, Fundamentos de Informática, Investigación Operativa, Modelos Lineales, Muestreo Estadístico.
|
| | Acceso a primer ciclo |
| | | BACHILLERATO Y SELECTIVIDAD. Vías preferentes:
|
| | |
Ciencias Sociales,
Científica-Tecnológica
|
| |
| | | COU. Con selectividad superada se tiene prioridad. Opciones preferentes:
|
| | |
A,
C
|
| |
| | | Ciclos Formativos de Grado Superior
|
| | |
Administración de Sistemas Informáticos,
Administración y Finanzas,
Comercio Internacional,
Desarrollo de Aplicaciones Informáticas,
Gestión Comercial y Marketing,
Gestión del Transporte,
Secretariado,
Servicios al Consumidor
|
| |
| | | Módulos Profesionales de Nivel III
|
| | |
Administración de Empresas,
Administración Empresarial,
Asesoría de Consumo,
Biblioteconomía, Archivística y Documentación,
Comercio Exterior,
Contabilidad y Administración en la Pequeña y Mediana Empresa,
Contabilidad y Gestión,
Información y Atención al Público,
Programación de Informática de Gestión,
Secretariado Ejecutivo Multilingüe,
Técnico Comercial
|
| |
| | | Formación Profesional de 2º Grado
|
| | |
Administración de Empresas,
Administrativa,
Almacenes,
Comercial,
Comercio Exterior y Transportes,
Contabilidad,
Entidades de Ahorro,
Informática de Empresarial,
Informática de Empresas,
Informática de Gestión,
Inmobiliario,
Marketing,
Programador de Aplicaciones de Gestión,
Programador de Gestión,
Programador de Gestión Administrativa,
Publicidad,
Relaciones Públicas,
Secretaria Bilingüe de Dirección,
Secretariado,
Secretario Ejecutivo de Dirección
|
| |
| | | Otras: Titulados universitarios; pruebas de acceso mayores de 25 años. |
| |
| | Continuación a otros estudios |
| |
Los alumnos que obtengan el título de Diplomado en Estadística pueden acceder al 2º ciclo (directamente o mediante complementos de formación, según se indica) de los siguientes estudios:
| Estudio | BOE | Directo (D) / Complementos (C) | Descripción de los complementos |
| Antropología Social y Cultural | 13-1-93, 27-12-93 y 28-2-05 | D | |
| Ciencias Actuariales y Financieras | 1-6-94 | C | 10 créditos en Derecho Empresarial; 10 créditos en Contabilidad Financiera y Analítica; 10 créditos en Economía de la Empresa. |
| Ciencias y Técnicas Estadísticas | 28-9-95 | D | |
| Comunicación Audiovisual | 12-6-92 | C | 12 créditos en Comunicación e Información Audiovisual; 10 créditos en Teoría de la Comunicación y Teoría de la Información; 8 créditos en Lengua |
| Documentación | 5-8-1993 | C | Entre 40 y 45 créditos de las siguientes materias: Análisis y Lenguajes Documentales. Archivística. Bibliografía y Fuentes de Información. Biblioteconomía. Documentación General. Tecnologías de la Información. La determinación del número de créditos de cada una de las distintas materias indicadas corresponderá a las Universidades respectivas. |
| Estudios de Asia Oriental | 29-03-2003 | C | Entre 16 y 24 créditos de la Lengua en Asia Oriental cuyo itinerario se desee realizar, o superando la prueba de nivel de conocimiento de la lengua correspondiente. La determinación del número de créditos corresponderá a las universidades respectivas. |
| Historia y Ciencias de la Música | 28-9-1995 | C | a) 6 créditos en Estructuras del Lenguaje Musical y 6 créditos en Historia de los Estilos Musicales b) un mínimo de 25 créditos y un máximo de 40, distribuidos entre todas o algunas de las materias que se relacionan a continuación: Latín. Paleografía. Historia del Arte Medieval. Historia del Arte Contemporáneo. Historia del Arte en la Edad Moderna. Historia Antigua. Historia Medieval. Historia Moderna. Historia Contemporánea. Historia de la Filosofía. Literatura Española. Historia de las Ideas Estéticas. La concreción del número de créditos que constituyan los complementos de formación, que en ningún caso excederá de 45, así como su distribución entre las distintas materias, se realizará en cada caso por las universidades. Las universidades podrán exigir, asimismo, a los alumnos que se encuentren en este grupo la superación de una prueba teórico-práctica de nivel musical, cuya organización y contenidos se determinará por las propias universidades. |
| Humanidades | 27-12-93 | C | a) 32 créditos distribuidos entre las siguientes materias: Latín y Cultura Clásica. Lengua Extranjera Moderna y su Literatura. Lengua y Literatura b) 12 créditos entre Historia e Historia del Arte. La determinación del número de créditos de cada una de las materias corresponderá a las Universidades respectivas. |
| Investigación y Técnicas de Mercado | 26-9-91 y 1-6-94 | C | Economía: conocimientos básicos de macroeconomía, con un total de 8 créditos, 6 teóricos y 2 prácticos. Técnicas de Investigación Social: conocimiento y dominio de la metodología elemental de las ciencias sociales y de sus técnicas de investigación, con un total de 8 créditos, 5 teóricos y 3 prácticos. |
| Lingüística | 13-1-93 | C | 8 créditos en Lingüística. 8 créditos en Lengua (formación básica en los aspectos descriptivos y normativos de la Lengua Española o de otra lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma donde radique la Universidad, a elección del alumno). 12 créditos en segunda lengua* . 12 créditos en tercera lengua*
Se entiende por segunda y tercera lenguas indistintamente cualesquiera de las otras lenguas que se contemplan como troncales en las diferentes Licenciaturas en Filología. |
| Matemáticas | 27-12-93 | C | 24 créditos distribuidos entre las siguientes materias: Geometría. Métodos numéricos. Elementos de variable compleja. La determinación del número de créditos de cada una de las materias corresponderá a las Universidades respectivas. |
| Periodismo | 12-6-92 | C | 12 créditos en Comunicación e Información Escrita; 10 créditos en Teoría de la Comunicación y Teoría de la Información y 8 créditos en Lengua |
| Publicidad y Relaciones Públicas | 12-6-92 | C | 12 créditos en Publicidad y Relaciones Públicas; 10 créditos en Teoría de la Comunicación y Teoría de la Información; 8 créditos en Lengua. |
| Teoría de la Literatura y Literatura Comparada | 26-9-91 y 17-9-99 | C | a) 8 créditos en Teoría de la Literatura; b) 17 créditos a elegir entre: 8 créditos en Lingüística; 9 créditos en una primera Literatura Extranjera; 9 créditos en una segunda Literatura Extranjera; 9 créditos en Literatura Española |
| Traducción e Interpretación | 27-12-93 | C | 6 créditos en Lingüística Aplicada a la Traducción y 6 créditos en Teoría y Práctica de la Traducción. Además, deberá superarse un examen de las lenguas B y C |
|
| |
Mundo Laboral
|
| | |
Los Diplomados en Estadística desarrollan tareas profesionales de análisis de datos y tratamiento de la información a la hora de tomar decisiones en industrias, esmpresas de estudio de mercado y opinión, instituciones públicas, centros sanitarios, laboratorios farmacéuticos. Destacan principalmente el control de calidad industrial, análisis de datos económicos y financieros, sondeos de opinión y electorales. En la actualidad, la estadística ocupa un papel importante en el mundo de la empresa y del marketing.
El Instituto Nacional de Estadística convoca oposiciones a los Cuerpos Estadísticos, así como otros institutos de Comunidades Autónomas.
|
| |
Observaciones
|
| | |
Instituto Nacional de Estadística: http://www.ine.es
Servidores estadísticos: http://www.ine.es/serv/estadist.htm
|
| |
Area específica:
Ciencias Experimentales
|